Tournoi scolaire Ecoles
Classement après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Tr. Cu.
1   ALLORANT Raphael 1460 Pup FRA CVL Michel Ronfard 5 15,5 14 15
2   KIRILLOV Georgy 799 Pou FRA CVL Du Poutyl 4,5 13,5 12 14,5
3   CHARPENTIER Nadjee 1080 Ppo FRA CVL Marc O'Neils 4 17,5 15,5 14
4   BAZIN Oscar 1150 Pou FRA CVL Du Poutyl 4 16 14,5 13
5   FAVIE-LAVIDALIE Samy 799 Pou FRA CVL Henri Wallon 4 16 13,5 12
6   RUSU Arin 799 Ppo FRA CVL Varennes Changy 4 14 13 13
7   CROUET Esus 799 Ppo FRA CVL Albert Camus 4 13 12,5 10
8   DUMOULIN Salome 1250 Ppo FRA CVL Vieilles Maisons sur Joudry 4 12,5 11,5 12
9   SARRY Elouan 799 Pou FRA CVL Jacques Prévert 4 12,5 10,5 11
10   LEVY Jules 1350 Pup FRA CVL Ste-Croix St-Euverte 3,5 13,5 12 9,5
11   FAIVRE Thomas 799 Pou FRA CVL Chantaloup 3,5 13 12 11
12   MESSAOUDI Noah 799 Pou FRA CVL Chantaloup 3,5 12,5 11,5 9,5
13   DEGRON Theophile 799 Pou FRA CVL Michel Ronfard 3,5 10 9 9
14   BRETON Pierre 799 Pou FRA CVL St Marceau 3 17 16 12
15   BENTOBBAL Kenzy 799 Ppo FRA CVL Des Sablons 3 15,5 14 10
16   PIRS Owen 999 Pup FRA CVL Michel Ronfard 3 15,5 13,5 10
17   HAVAGE-FOUET Antoine 799 Ppo FRA CVL St Marc St Aignan 3 15 14 11
18   JUHELLE Theo 799 Pou FRA CVL Ste-Croix St-Euverte 3 14,5 12,5 10
19   BERGE Arthur 799 Ppo FRA CVL Jean Beaudoin 3 14 12 10,5
20   HEAU Maxime 799 Pou FRA CVL Marc O'Neils 3 14 12 8
21   DUMOUCH Louka 999 Pup FRA CVL La Cerisaie 3 14 12 7,5
22   IDIR Bruno 999 Pup FRA CVL Michel Ronfard 3 13,5 11,5 9
23   EL CARMOUHI Yassine 1050 Ppo FRA CVL Marc O'Neils 3 13 12,5 11
24   CHUDYK Leo 999 Pup FRA CVL Claude de Loynes 3 12,5 12 8
25   DA SILVA Emilio 999 Pup FRA CVL La Cerisaie 3 11,5 10,5 8
26   BARRE Alexandre 1090 Pou FRA CVL Marc O'Neils 3 11 10 9
27   MONTOIR Gaetan 799 Ppo FRA CVL ND de la Providence 3 11 10 7,5
28   CHGUAR Yassin 999 Pup FRA CVL Marc O'Neils 2,5 14 13 8
29   LANOIX Matheo 870 Ppo FRA CVL Albert Camus 2,5 13,5 12 8,5
30   GIMONETTE Bastien 1000 Ppo FRA CVL Marc O'Neils 2,5 13 12 9
31   LORILLARD Quentin 999 Pup FRA CVL Michel Ronfard 2,5 12 11 7,5
32   NIVET Theo 799 Pou FRA CVL Michel Ronfard 2,5 12 10,5 7
33   MARCON Guillaume 799 Pou FRA CVL Du Poutyl 2,5 11 10 6,5
34   AOUDIA Yanis 799 Pou FRA CVL Jacqueline Auriol 2,5 10,5 10 7,5
35   EL CARMOUHI Ines 920 Pou FRA CVL Marc O'Neils 2 16,5 15 9
36   IDIR Anne-Laure 999 Pup FRA CVL Michel Ronfard 2 14 12,5 2
37   HUET Mathis 1270 Pou FRA CVL Ste Geneviève 2 14 12 6,5
38   CHATRON Paul 799 Ppo FRA CVL Des Sablons 2 13,5 12,5 6
39   DELPECH Julian 999 Pup FRA CVL Du Plissay 2 13 11,5 7
40   LABROUSSE Victor 799 Pou FRA CVL Marc O'Neils 2 11,5 10,5 6
41   BRAY Lovann 799 Ppo FRA CVL Claude de Loynes 2 10,5 10 4
42   REFAIF Ismael 799 Ppo FRA CVL Des Montoires 2 10 9 6
43   COUDIERE Solene 799 Pou FRA CVL Claude de Loynes 2 9,5 8,5 3
44   EL CARMOUHI Ranya 999 Pup FRA CVL Michel Ronfard 2 9 8,5 4,5
45   LIGERON Angelina 799 Ppo FRA CVL St Vincent 2 8,5 8 5
46   CHUDYK Tom 799 Ppo FRA CVL Claude de Loynes 2 8,5 8 4,5
47   CADIC Annaec 799 Pou FRA CVL Marc O'Neils 2 8 7,5 6
48   SURSIN Hugo 799 Pou FRA CVL Mareau aux Prés 1,5 14 11,5 4,5
49   CHABOCHE Dorien 799 Ppo FRA CVL Chantaloup 1,5 13 12,5 4
50   BOUBAULT Enzo 799 Pou FRA CVL François Mitterrand 1,5 11,5 11 5,5
51   BOUSARGHIN Samy 799 Ppo FRA CVL Ste-Croix St-Euverte 1,5 11,5 11 1,5
52   DE CACHELEU Mathys 799 Ppo FRA CVL Marc O'Neils 1,5 11,5 10 3
53   NASSER Naim 799 Pou FRA CVL Semoy 1,5 10,5 9 5
54   MARZOUGUI Latifa 799 Pou FRA CVL François Mitterrand 1,5 10,5 8,5 4,5
55   HEAU Alice 799 Ppo FRA CVL Marc O'Neils 1,5 9,5 9 2,5
56   BAITECHE MONTIGNY Come 999 Pup FRA CVL Mareau aux Prés 1 15 13 3
57   BILLARD Anna 799 Pou FRA CVL Des Sablons 1 13 11 5
58   RICHARD Axel 799 Ppo FRA CVL Claude de Loynes 1 12 10,5 2
59   DJEDIDI Walid 799 Ppo FRA CVL Mareau aux Prés 1 12 10 3
60   DJEDIDI Bilel 799 Pou FRA CVL Mareau aux Prés 0,5 10,5 9,5 1,5
61   THEAULT Nathan 799 Ppo FRA CVL Claude de Loynes 0,5 10 8,5 2,5